GREEN FEE – prezzi validi fino al 31 dicembre 2022 | |
Green Fee 18 buche | € 60 |
Green Fee 9 buche | € 40 |
Green Fee Junior (fino ai 18 anni) 18 buche | € 20 |
Green Fee Junior (fino ai 18 anni) 9 buche | € 10 |
| |
PROMOZIONI – sui green fee 18 buche | |
Mercoledì – Senior Day (over 50) | € 39 |
Mercoledì – Logos’ Day (tesserati Logos, GLS, GSV) | € 39 |
Lunedì – Ladies’ Day | € 28 |
Tutti i giorni dalle 17:00 – Sunset Fee (luglio e agosto) | € 30 |
| |
ABBONAMENTI | |
10 x Green Fee 18 buche | € 480 |
10 x Green Fee 9 buche | € 320 |
10 x Ingresso Campo Pratica | € 50 |
| |
SERVIZI ACCESSORI | |
Ingresso Campo Pratica | € 7 |
| |
1 Gettone (20 palline) | € 2 |
| |
Noleggio sacca completa 9/18 buche SOLO SU PRENOTAZIONE | € 18/25 |
Noleggio Carrello manuale | € 7 |
Noleggio Carrello elettrico | € 16 |
Noleggio E-Cart 18 buche (max 5 ore) | € 38 |
Noleggio E-Cart 9 buche (max 3 ore) | € 25 |
Noleggio E-Cart dopo le 17:00 (luglio e agosto) | € 20 |
| |
ABBONAMENTI | |
10 x Noleggio E-Cart 18 buche | € 350 |
10 x Noleggio E-Cart 9 buche | € 200 |